8 800 200-44-16Звонок по России бесплатный

Наверх

ЖК «Горки-Фаворит»

п. Горки-10, с/о Успенский, Одинцовский р-н, Московская область
ЖК «Горки-Фаворит»
  • Этажность: 14-16
  • Тип дома: монолитно-кирпичный
  • Количество квартир: 486
  • Общая площадь: 67080 м²
  • Окончание строительства: II квартал 2012 года

Телефон отдела продаж: (495) 922-12-90, 665-64-14

Кол-во комнат Корпус\ секция Этаж № кв-ры Площадь, м² * Лоджия\ балкон Стоимость, руб. Подробнее
Общая Жилая Кухня 1 м² Общая
2 4 2 236 95,65 0 39 Да 57 140 5 465 441 Планировка
2 4 3 243 83,07 0 40 Да 60 300 5 009 121 Планировка
2 5 2 359 80,72 0 47 Да 62 350 5 032 892 Планировка
2 5 3 362 80,69 0 50 Да 61 500 4 962 435 Планировка
2 5 4 371 80,72 0 52 Да 64 400 5 198 368 Планировка
2 5 5 374 80,69 0 54 Да 63 400 5 115 746 Планировка
2 5 8 395 81,7 0 56 Да 64 700 5 285 990 Планировка
2 5 10 407 80,72 0 59 Да 66 400 5 359 808 Планировка
2 6 5 445 80,68 0 66 Да 68 900 5 558 852 Планировка
3 2 7 91 118,2 0 0 Да 61 110 7 223 202 Планировка
3 4 2 231 125,66 0 37 Да 51 800 6 509 188 Планировка
3 4 15 -16 347 156,86 0 44 Да 52 300 8 203 778 Планировка
3 5 3 361 106,57 0 49 Да 58 100 6 191 717 Планировка
3 5 4 367 106,57 0 51 Да 58 100 6 191 717 Планировка
3 5 4 372 106,93 0 53 Да 59 900 6 405 107 Планировка
3 5 5 378 106,93 0 55 Да 59 900 6 405 107 Планировка
3 5 9 402 106,93 0 57 Да 60 000 6 415 800 Планировка
3 5 11 414 106,93 0 60 Да 60 000 6 415 800 Планировка
3 6 4 437 121,25 0 64 Да 60 916 7 386 065 Планировка
3 6 5 442 121,25 0 65 Да 60 916 7 386 065 Планировка
3 6 6 447 121,25 0 68 Да 60 916 7 386 065 Планировка
3 6 11 472 121,35 0 73 Да 61 000 7 402 350 Планировка
3 6 12 477 121,35 0 74 Да 61 000 7 402 350 Планировка
4 2 2 65 145,7 0 0 Да 49 920 7 273 344 Планировка
4 2 3 71 145,7 0 0 Да 55 680 8 112 576 Планировка
4 2 7 95 151,29 0 0 Да 56 700 8 578 143 Планировка
4 3 5 164 145,7 0 10 Да 56 640 8 252 448 Планировка
4 3 6 170 155,2 0 13 Да 56 640 8 790 528 Планировка
4 3 7 176 154,1 0 15 Да 56 640 8 728 224 Планировка
4 3 8 182 154,1 0 18 Да 56 640 8 728 224 Планировка
4 6 5 446 125,83 0 67 Да 59 400 7 474 302 Планировка
4 6 6 451 125,83 0 69 Да 59 400 7 474 302 Планировка
4 6 7 456 129,3 0 70 Да 57 700 7 460 610 Планировка
4 6 9 466 125,83 0 71 Да 59 400 7 474 302 Планировка
4 6 10 471 126,11 0 72 Да 60 200 7 591 822 Планировка
4 6 12 481 126,11 0 75 Да 60 200 7 591 822 Планировка
5 1 13 -14 58 136,3 0 0 Да 58 200 7 932 660 Планировка
6 2 15 -16 139 249,6 0 0 Да 59 850 14 938 560 Планировка
7 4 15 -16 348 229,99 0 45 Да 56 200 12 925 438 Планировка
7 5 13 -14 421 211,18 0 62 Да 58 900 12 438 502 Планировка
7 6 13 -14 486 227,81 0 76 Да 55 800 12 711 798 Планировка
*

Общая площадь квартиры, указанная в таблице, соответствует стадии «Проект»
Площади, указанные в планировках, соответствуют стадии «Рабочая документация»

 
Подобрать недвижимость
  • Жилая
  • Коммерческая
  • Загородная
Ваш город:
Московская область
Развернуть карту
Юг Поволжье Центр Северо-запад Урал Сибирь Дальний восток
Количество комнат
Цена квартиры
от (тыс. руб.)
до
Площадь квартиры
от (м²)
до
Этаж квартиры с
по

Нет коммерческих площадей для продажи.

Нет загородной недвижимости для продажи.

Специальные предложения