8 800 200-44-16Звонок по России бесплатный

Наверх

ЖК «Горки-Фаворит»

п. Горки-10, с/о Успенский, Одинцовский р-н, Московская область
ЖК «Горки-Фаворит»
  • Этажность: 14-16
  • Тип дома: монолитно-кирпичный
  • Количество квартир: 486
  • Общая площадь: 67080 м²
  • Окончание строительства: II квартал 2012 года

Телефон отдела продаж: (495) 922-12-90, 665-64-14

Этаж № помещения Площадь, м² Стоимость, руб. Подробнее
1 м² Общая
-1 50 15,95 63 000 1 004 850 Планировка
-1 52 15,32 63 000 965 160  
-1 53 14 63 000 882 000  
-1 54 15,32 63 000 965 160  
-1 55 15,32 63 000 965 160  
-1 56 14 63 000 882 000  
-1 57 18,02 63 000 1 135 260  
-1 63 14,46 63 000 910 980  
-1 64 14,46 63 000 910 980  
-1 65 15,01 63 000 945 630  
-1 82 15,01 63 000 945 630  
-1 83 14,46 63 000 910 980  
-1 84 14,46 63 000 910 980  
-1 85 13,25 63 000 834 750  
-1 86 14,46 63 000 910 980  
-1 89 16,96 63 000 1 068 480  
-1 92 12,9 63 000 812 700  
-1 93 11,65 63 000 733 950  
-1 94 16,72 63 000 1 053 360  
-1 95 16,47 63 000 1 037 610  
-1 100 13,49 63 000 849 870  
-1 102 12,74 63 000 802 620  
-1 109 13,25 63 000 834 750  
-1 110 14,46 63 000 910 980  
-1 111 14,46 63 000 910 980  
-1 112 13,25 63 000 834 750  
-1 113 14,46 63 000 910 980  
-1 114 14,46 63 000 910 980  
-1 116 15,01 63 000 945 630  
-1 140 14,5 63 000 913 500  
-1 164 15,01 63 000 945 630  
-1 165 13,25 63 000 834 750  
-1 166 14,57 63 000 917 910  
-1 167 14,35 63 000 904 050  
-1 168 13,25 63 000 834 750  
-1 169 15,01 63 000 945 630  
-1 177 17,96 63 000 1 131 480  
-1 178 16,18 63 000 1 019 340  
-1 179 16,07 63 000 1 012 410  
-1 193 14,46 63 000 910 980  
-1 194 13,25 63 000 834 750  
-1 195 14,46 63 000 910 980  
-1 196 14,46 63 000 910 980  
-1 197 13,25 63 000 834 750  
-1 198 15,01 63 000 945 630  
-1 199 15,01 63 000 945 630  
-1 200 13,25 63 000 834 750  
-1 201 14,46 63 000 910 980  
-1 202 14,46 63 000 910 980  
-1 203 13,25 63 000 834 750  
-1 204 14,46 63 000 910 980  
-1 205 14,46 63 000 910 980  
-1 206 13,25 63 000 834 750  
-1 207 14,46 63 000 910 980  
-1 208 13,27 63 000 836 010  
-1 209 15,7 63 000 989 100  
-1 210 15,7 63 000 989 100  
-1 253 15,34 63 000 966 420  
-1 278 24,55 63 000 1 546 650  
-1 279 18,3 63 000 1 152 900  
-1 280 19,13 63 000 1 205 190  
-1 281 18,58 63 000 1 170 540  
-1 282 17,43 63 000 1 098 090  
-1 283 20,19 63 000 1 271 970  
-1 286 20,1 63 000 1 266 300  
-1 287 19,51 63 000 1 229 130  
-1 288 20,25 63 000 1 275 750  
-1 290 17,67 63 000 1 113 210  
-1 291 14,64 63 000 922 320  
 
Подобрать недвижимость
  • Жилая
  • Коммерческая
  • Загородная
Ваш город:
Московская область
Развернуть карту
Юг Поволжье Центр Северо-запад Урал Сибирь Дальний восток
Количество комнат
Цена квартиры
от (тыс. руб.)
до
Площадь квартиры
от (м²)
до
Этаж квартиры с
по

Нет коммерческих площадей для продажи.

Нет загородной недвижимости для продажи.

Специальные предложения