ЖК «Атмосфера»
|
АКЦИЯ! Скидки на ПЕРВОМ |
РАССРОЧКА 0% до 30.09.2019 |
№ квартиры |
Этаж | Комнат | Площадь, м2 |
Цена за м2 по акции, руб. |
Цена по акции, руб. |
Цена за м2, руб. |
Цена, руб. |
Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 36.4 | 130 000 | 4 732 000 | 145 000 | 5 278 000 | Забронировать | |
2 | 1 | 2 | 57.1 | 130 000 | 7 423 000 | 145 000 | 8 279 500 | В брони | |
3 | 1 | 3 | 76.6 | 130 000 | 9 958 000 | 145 000 | 11 107 000 | Забронировать | |
4 | 1 | 1 | 38.3 | 130 000 | 4 979 000 | 145 000 | 5 553 500 | Забронировать | |
5 | 1 | 1 | 38.3 | 130 000 | 4 979 000 | 145 000 | 5 553 500 | Забронировать | |
6 | 1 | 1 | 40.2 | 130 000 | 5 226 000 | 145 000 | 5 829 000 | Забронировать | |
7 | 1 | 1 | 38 | 130 000 | 4 940 000 | 145 000 | 5 510 000 | Забронировать | |
9 | 2 | 2 | 57.1 | 150 000 | 8 565 000 | В брони | |||
12 | 2 | 1 | 38.3 | 150 000 | 5 745 000 | Забронировать | |||
14 | 2 | 1 | 38 | 150 000 | 5 700 000 | Забронировать | |||
22 | 4 | 1 | 36.4 | 156 000 | 5 678 400 | Забронировать | |||
26 | 4 | 1 | 38.3 | 156 000 | 5 974 800 | Забронировать | |||
28 | 4 | 1 | 38 | 156 000 | 5 928 000 | Забронировать | |||
29 | 5 | 1 | 36.75 | 161 000 | 5 916 750 | Забронировать | |||
33 | 5 | 1 | 38.6 | 160 000 | 6 176 000 | Забронировать | |||
34 | 5 | 1 | 40.65 | 160 000 | 6 504 000 | В брони | |||
36 | 6 | 1 | 36.75 | 160 000 | 5 880 000 | Забронировать | |||
38 | 6 | 3 | 76.9 | 165 000 | 12 688 500 | В брони | |||
40 | 6 | 1 | 38.6 | 160 000 | 6 176 000 | Забронировать | |||
42 | 6 | 1 | 38.3 | 161 000 | 6 166 300 | Забронировать | |||
43 | 7 | 1 | 36.75 | 162 000 | 5 953 500 | Забронировать | |||
47 | 7 | 1 | 38.6 | 162 000 | 6 253 200 | Забронировать | |||
50 | 8 | 1 | 36.75 | 161 000 | 5 916 750 | Забронировать | |||
53 | 8 | 1 | 38.6 | 161 000 | 6 214 600 | Забронировать | |||
54 | 8 | 1 | 38.6 | 161 000 | 6 214 600 | Забронировать | |||
55 | 8 | 1 | 40.65 | 161 000 | 6 544 650 | В брони | |||
56 | 8 | 1 | 38.3 | 161 000 | 6 166 300 | В брони | |||
57 | 9 | 1 | 36.75 | 161 000 | 5 916 750 | Забронировать | |||
61 | 9 | 1 | 38.6 | 161 000 | 6 214 600 | Забронировать | |||
63 | 9 | 1 | 38.3 | 161 000 | 6 166 300 | Забронировать | |||
64 | 10 | 1 | 36.75 | 161 000 | 5 916 750 | Забронировать | |||
65 | 10 | 2 | 57.7 | 161 000 | 9 289 700 | Забронировать | |||
70 | 10 | 1 | 38.3 | 161 000 | 6 166 300 | Забронировать | |||
71 | 11 | 1 | 36.75 | 161 000 | 5 916 750 | Забронировать | |||
76 | 11 | 1 | 40.65 | 161 000 | 6 544 650 | Забронировать | |||
78 | 12 | 1 | 36.75 | 161 000 | 5 916 750 | Забронировать | |||
81 | 12 | 1 | 38.6 | 161 000 | 6 214 600 | Забронировать | |||
82 | 12 | 1 | 38.6 | 161 000 | 6 214 600 | Забронировать | |||
85 | 13 | 1 | 36.75 | 160 000 | 5 880 000 | Забронировать | |||
88 | 13 | 1 | 38.6 | 161 000 | 6 214 600 | Забронировать | |||
89 | 13 | 1 | 38.6 | 161 000 | 6 214 600 | Забронировать | |||
91 | 13 | 1 | 38.3 | 161 000 | 6 166 300 | Забронировать | |||
94 | 14 | 3 | 76.9 | 165 000 | 12 688 500 | Забронировать | |||
95 | 14 | 1 | 38.6 | 160 000 | 6 176 000 | Забронировать | |||
96 | 14 | 1 | 38.6 | 160 000 | 6 176 000 | Забронировать | |||
98 | 14 | 1 | 38.3 | 160 000 | 6 128 000 | Забронировать | |||
102 | 15 | 1 | 38.6 | 160 000 | 6 176 000 | В брони | |||
105 | 15 | 1 | 38.3 | 160 000 | 6 128 000 | Забронировать | |||
106 | 16 | 1 | 36.75 | 159 000 | 5 843 250 | Забронировать | |||
110 | 16 | 1 | 38.6 | 159 000 | 6 137 400 | Забронировать | |||
111 | 16 | 1 | 40.65 | 155 000 | 6 300 750 | В брони | |||
112 | 16 | 1 | 38.3 | 159 000 | 6 089 700 | Забронировать | |||
114 | 1 | 2 | 66.8 | 125 000 | 8 350 000 | 144 000 | 9 619 200 | В брони | |
115 | 1 | 2 | 56.6 | 125 000 | 7 075 000 | 144 000 | 8 150 400 | Забронировать | |
116 | 1 | 1 | 38.3 | 125 000 | 4 787 500 | 144 000 | 5 515 200 | Забронировать | |
117 | 1 | 1 | 38.3 | 125 000 | 4 787 500 | 144 000 | 5 515 200 | Забронировать | |
119 | 1 | 1 | 55.8 | 125 000 | 6 975 000 | 144 000 | 8 035 200 | Забронировать | |
120 | 1 | 1 | 36.4 | 125 000 | 4 550 000 | 144 000 | 5 241 600 | Забронировать | |
122 | 2 | 2 | 66.8 | 149 000 | 9 953 200 | Забронировать | |||
123 | 2 | 2 | 56.6 | 149 000 | 8 433 400 | Забронировать | |||
124 | 2 | 1 | 38.3 | 149 000 | 5 706 700 | Забронировать | |||
125 | 2 | 1 | 38.3 | 149 000 | 5 706 700 | Забронировать | |||
126 | 2 | 2 | 74.5 | 149 000 | 11 100 500 | Забронировать | |||
127 | 2 | 1 | 55.8 | 149 000 | 8 314 200 | Забронировать | |||
131 | 3 | 2 | 56.6 | 153 000 | 8 659 800 | В брони | |||
132 | 3 | 1 | 38.3 | 153 000 | 5 859 900 | Забронировать | |||
134 | 3 | 2 | 74.5 | 153 000 | 11 398 500 | Забронировать | |||
135 | 3 | 1 | 55.8 | 153 000 | 8 537 400 | Забронировать | |||
136 | 3 | 1 | 36.4 | 153 000 | 5 569 200 | Забронировать | |||
139 | 4 | 2 | 56.6 | 155 000 | 8 773 000 | Забронировать | |||
140 | 4 | 1 | 38.3 | 155 000 | 5 936 500 | Забронировать | |||
141 | 4 | 1 | 38.3 | 155 000 | 5 936 500 | Забронировать | |||
142 | 4 | 3 | 74.7 | 156 000 | 11 653 200 | Забронировать | |||
143 | 4 | 2 | 55.8 | 155 000 | 8 649 000 | Забронировать | |||
144 | 4 | 1 | 36.4 | 155 000 | 5 642 000 | Забронировать | |||
147 | 5 | 2 | 56.8 | 158 000 | 8 974 400 | Забронировать | |||
148 | 5 | 1 | 38.6 | 158 000 | 6 098 800 | Забронировать | |||
149 | 5 | 1 | 38.6 | 158 000 | 6 098 800 | Забронировать | |||
150 | 5 | 3 | 75.1 | 162 000 | 12 166 200 | Забронировать | |||
152 | 5 | 1 | 36.75 | 158 000 | 5 806 500 | Забронировать | |||
155 | 6 | 2 | 56.8 | 159 000 | 9 031 200 | Забронировать | |||
156 | 6 | 1 | 38.6 | 159 000 | 6 137 400 | Забронировать | |||
157 | 6 | 1 | 38.6 | 159 000 | 6 137 400 | Забронировать | |||
159 | 6 | 2 | 56.1 | 159 000 | 8 919 900 | Забронировать | |||
160 | 6 | 1 | 36.75 | 159 000 | 5 843 250 | Забронировать | |||
163 | 7 | 2 | 56.8 | 159 000 | 9 031 200 | Забронировать | |||
164 | 7 | 1 | 38.6 | 160 000 | 6 176 000 | Забронировать | |||
165 | 7 | 1 | 38.6 | 160 000 | 6 176 000 | Забронировать | |||
167 | 7 | 2 | 56.1 | 160 000 | 8 976 000 | Забронировать | |||
172 | 8 | 1 | 38.6 | 160 000 | 6 176 000 | Забронировать | |||
173 | 8 | 1 | 38.6 | 160 000 | 6 176 000 | Забронировать | |||
174 | 8 | 3 | 75.1 | 165 000 | 12 391 500 | Забронировать | |||
175 | 8 | 2 | 56.1 | 160 000 | 8 976 000 | Забронировать | |||
176 | 8 | 1 | 36.75 | 160 000 | 5 880 000 | Забронировать | |||
179 | 9 | 2 | 56.8 | 160 000 | 9 088 000 | Забронировать | |||
180 | 9 | 1 | 38.6 | 160 000 | 6 176 000 | Забронировать | |||
181 | 9 | 1 | 38.6 | 160 000 | 6 176 000 | Забронировать | |||
183 | 9 | 2 | 56.1 | 160 000 | 8 976 000 | Забронировать | |||
184 | 9 | 1 | 36.75 | 160 000 | 5 880 000 | Забронировать | |||
185 | 10 | 1 | 36.45 | 160 000 | 5 832 000 | Забронировать | |||
187 | 10 | 2 | 56.8 | 160 000 | 9 088 000 | Забронировать | |||
188 | 10 | 1 | 38.6 | 160 000 | 6 176 000 | Забронировать | |||
189 | 10 | 1 | 38.6 | 160 000 | 6 176 000 | Забронировать | |||
190 | 10 | 3 | 75.1 | 165 000 | 12 391 500 | Забронировать | |||
191 | 10 | 2 | 56.1 | 160 000 | 8 976 000 | Забронировать | |||
196 | 11 | 1 | 38.6 | 160 000 | 6 176 000 | Забронировать | |||
197 | 11 | 1 | 38.6 | 160 000 | 6 176 000 | Забронировать | |||
199 | 11 | 2 | 56.1 | 160 000 | 8 976 000 | Забронировать | |||
200 | 11 | 1 | 36.75 | 160 000 | 5 880 000 | Забронировать | |||
201 | 12 | 1 | 36.45 | 160 000 | 5 832 000 | Забронировать | |||
202 | 12 | 2 | 67.45 | 160 000 | 10 792 000 | Забронировать | |||
204 | 12 | 1 | 38.6 | 160 000 | 6 176 000 | Забронировать | |||
207 | 12 | 2 | 56.1 | 160 000 | 8 976 000 | Забронировать | |||
208 | 12 | 1 | 36.75 | 160 000 | 5 880 000 | Забронировать | |||
209 | 13 | 1 | 36.45 | 158 000 | 5 759 100 | Забронировать | |||
210 | 13 | 2 | 67.45 | 158 000 | 10 657 100 | Забронировать | |||
211 | 13 | 2 | 56.8 | 158 000 | 8 974 400 | Забронировать | |||
212 | 13 | 1 | 38.6 | 158 000 | 6 098 800 | Забронировать | |||
213 | 13 | 1 | 38.6 | 158 000 | 6 098 800 | Забронировать | |||
215 | 13 | 2 | 56.1 | 158 000 | 8 863 800 | Забронировать | |||
216 | 13 | 1 | 36.75 | 158 000 | 5 806 500 | Забронировать | |||
217 | 14 | 1 | 36.45 | 156 000 | 5 686 200 | Забронировать | |||
218 | 14 | 2 | 67.45 | 156 000 | 10 522 200 | Забронировать | |||
220 | 14 | 1 | 38.6 | 156 000 | 6 021 600 | Забронировать | |||
221 | 14 | 1 | 38.6 | 156 000 | 6 021 600 | В брони | |||
222 | 14 | 3 | 75.1 | 165 000 | 12 391 500 | В брони | |||
223 | 14 | 2 | 56.1 | 156 000 | 8 751 600 | В брони | |||
224 | 14 | 1 | 36.75 | 156 000 | 5 733 000 | Забронировать |
АО «Желдорипотека» осуществляет продажу квартир в ЖК «Атмосфера» в Москве. На нашем сайте вы можете посмотреть список доступного жилья и выбрать вариант, идеально подходящий по площади, количеству комнат, этажу и цене. Вам доступна функция бронирования понравившейся квартиры. Для этого нажмите на кнопку «Забронировать» и заполните форму заявки. Особое внимание обратите на проходящие у нас акции и специальные предложения. Представленный комплекс будет введен в эксплуатацию в III квартале 2019 года.
Решив купить квартиру в ЖК «Атмосфера», вы обязательно оцените все преимущества такого жилья. Это высокое качество монолитного строительства, оригинальная архитектура комплекса, улучшенные планировочные решения и, конечно, выгодные условия приобретения. Двухсекционный дом с переменной этажностью находится в одном из самых развитых районов Москвы – Люблино. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, а также вместительный паркинг на 166 машино-мест. В то же время, владея квартирой в ЖК «Атмосфера», вы оцените приятную тишину улицы и уют уже сформировавшийся вокруг застройки. На прилегающей территории будут построены спортивные и игровые площадки, а также собственный детский досуговый центр. Обращаем внимание, что квартиры в ЖК «Атмосфера» будут сдаваться без внутренней отделки. Вы сами сможете реализовать подходящий дизайн-проект помещения.
Вы хотите купить современную просторную квартиру в ЖК «Атмосфера»? Тогда обратитесь в АО «Желдорипотека». Наша инвестиционно-строительная компания является дочерней структурой ОАО «Российские железные дороги» и работает на рынке жилой недвижимости с 2001 года. За это время мы накопили большой опыт в данной сфере, поэтому предъявляем высокие требования к качеству строительства и клиентского сервиса. На нашем сайте вы можете подобрать интересующую вас квартиру в ЖК «Атмосфера», а после задать свои вопросы нашему менеджеру.
Если вас интересуют условия продажи недвижимости в АО «Желдорипотека», позвоните по указанным выше номерам телефонов или закажите обратный звонок на сайте.