Москва и область
ЖК «Геометрия»
Жилая недвижимость

Комнатность

Площадь, м2

Цена, руб.

Статус объекта Этаж
Условия покупки
 
ЖК «Геометрия»

План машино-мест
-1 Этажа

План машино-мест
-2 Этажа

Список машино-мест в ЖК «Геометрия»

Тип м/места Этаж Площадь, м2 Общая стоимость, руб. Статус
11-12 Стандартное -1 29,02 2 400 000 Забронировать
26 Стандартное -1 13.25 1 500 000 Забронировать
77 Стандартное -1 13.12 1 400 000 Забронировать
97 Стандартное -1 14.23 1 400 000 Забронировать
103 Стандартное -1 14.32 1 500 000 Забронировать
117-118** Стандартное -2 25,6 2 200 000 Забронировать
136 Стандартное -2 12.21 1 400 000 В брони
143 Стандартное -2 17.68 1 000 000 В брони
166 Стандартное -2 14.28 1 300 000 Забронировать
217 Стандартное -2 14.32 1 400 000 Забронировать
2 Стандартное -1 21.10 2 285 000 Забронировать
3 Стандартное -1 14.40 2 055 000 Забронировать
5 Стандартное -1 13.90 1 825 000 Забронировать
6 Стандартное -1 14.50 2 055 000 Забронировать
15 Стандартное -1 21.10 2 515 000 Забронировать
17 Стандартное -1 19.40 1 900 000 Забронировать
18 Стандартное -1 21.60 2 745 000 Забронировать
21 Стандартное -1 14.90 2 055 000 Забронировать
22 Стандартное -1 15.10 2 170 000 Забронировать
23 Стандартное -1 15.70 2 170 000 Забронировать
24 Стандартное -1 14.10 1 700 000 Забронировать
25 Стандартное -1 13.30 2 055 000 Забронировать
27 Стандартное -1 17.60 2 285 000 Забронировать
30 Стандартное -1 13.40 1 700 000 Забронировать
32 Стандартное -1 14.30 2 055 000 Забронировать
33 Стандартное -1 14.60 2 055 000 Забронировать
36 Стандартное -1 14.30 2 055 000 Забронировать
37 Стандартное -1 14.30 2 055 000 Забронировать
40 Стандартное -1 14.50 2 055 000 Забронировать
41 Стандартное -1 13.30 2 055 000 Забронировать
43 Стандартное -1 14.50 1 700 000 Забронировать
45 Стандартное -1 14.60 2 055 000 Забронировать
48 Стандартное -1 14.50 1 700 000 Забронировать
50 Стандартное -1 14.30 2 055 000 Забронировать
52 Стандартное -1 14.50 2 055 000 Забронировать
53 Стандартное -1 13.30 2 055 000 Забронировать
58 Стандартное -1 14.50 2 055 000 Забронировать
60 Стандартное -1 14.60 2 055 000 Забронировать
62 Стандартное -1 13.30 2 055 000 Забронировать
63 Стандартное -1 13.30 2 055 000 Забронировать
64 Стандартное -1 14.50 2 055 000 Забронировать
65 Стандартное -1 14.60 2 055 000 Забронировать
71 Стандартное -1 14.60 2 055 000 Забронировать
78 Стандартное -1 14.60 2 055 000 Забронировать
79 Стандартное -1 14.60 2 055 000 Забронировать
80 Стандартное -1 14.60 2 055 000 Забронировать
86 Стандартное -1 14.60 2 055 000 Забронировать
87 Стандартное -1 14.60 2 055 000 Забронировать
890 Стандартное -1 14.60 2 055 000 Забронировать
91 Стандартное -1 14.60 2 055 000 Забронировать
94 Стандартное -1 14.60 2 055 000 Забронировать
95 Стандартное -1 14.60 2 055 000 Забронировать
96 Стандартное -1 14.60 2 055 000 Забронировать
101 Стандартное -1 14.60 2 170 000 Забронировать

Данное предложение не является публичной офертой и носит исключительно информационный характер.